Opel Insignia spalanie paliwa w najpopularniejszym silniku diesla 2.0 CDTI 160 kM.
skrzynia | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manulana ecoFlex | 6-biegowa automatyczna | |
spalanie | miasto | 7.7 | 6.8 | 9.2 |
trasa | 4.7 | 4.2 | 5.1 | |
tryb mieszany | 5.8 | 5.2 | 6.6 |
skrzynia | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manulana ecoFlex | 6-biegowa automatyczna | |
spalanie | miasto | 7.7 | 6.8 | 9.2 |
trasa | 4.7 | 4.2 | 5.1 | |
tryb mieszany | 5.8 | 5.2 | 6.6 |
Dodaj komentarz