Mamy np. na oponie indeks nośności 109/107. Jak go interpretować?
Pierwsza wartość – 109 – dotyczy nas, jeśli mamy samochód z oponami pojedynczymi.
Druga wartość – 107 – jeśli mamy koła bliźniacze.
Przykład 1
Np. mamy Opel Movano z czterem pojedynczymi kołami. Każda z opon ma indeks nośności 109/107. Można je obciążyć: 4 x 1030 kg = 4120 kg.
Przykład 2
Opel Movano z kołami bliźniaczymi z tyłu. Wszystkie koła mają opony o indeksie nośności 109/107. Można je obciążyć:
koła przednie – 2 x 1030 kg = 2060 kg
koła tylne – 4 x 975 kg = 3900 kg
Skąd wiemy, że indeks 109 oznacza 1030 kg? Z tabeli poniżej.
Zobacz gamę modeli dostawczych Opli.
Tabela: indeksy nośności opon
| Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 88 | 560 | 116 | 1250 | 144 | 2800 |
| 61 | 257 | 89 | 580 | 117 | 1285 | 145 | 2900 |
| 62 | 265 | 90 | 600 | 118 | 1320 | 146 | 3000 |
| 63 | 272 | 91 | 615 | 119 | 1360 | 147 | 3075 |
| 64 | 280 | 92 | 630 | 120 | 1400 | 148 | 3159 |
| 65 | 290 | 93 | 650 | 121 | 1450 | 149 | 3250 |
| 66 | 300 | 94 | 670 | 122 | 1500 | 150 | 3350 |
| 67 | 307 | 95 | 690 | 123 | 1550 | 151 | 3450 |
| 68 | 315 | 96 | 710 | 124 | 1600 | 152 | 3550 |
| 69 | 325 | 97 | 730 | 125 | 1650 | 153 | 3650 |
| 70 | 335 | 98 | 750 | 126 | 1700 | 154 | 3750 |
| 71 | 345 | 99 | 775 | 127 | 1750 | 155 | 3875 |
| 72 | 355 | 100 | 800 | 128 | 1800 | 156 | 4000 |
| 73 | 365 | 101 | 825 | 129 | 1850 | 157 | 4125 |
| 74 | 375 | 102 | 850 | 130 | 1900 | 158 | 4250 |
| 75 | 385 | 103 | 875 | 131 | 1950 | 159 | 4375 |
| 76 | 400 | 104 | 900 | 132 | 2000 | 160 | 4500 |
| 77 | 412 | 105 | 925 | 133 | 2060 | 161 | 4625 |
| 78 | 425 | 106 | 950 | 134 | 2120 | 162 | 4750 |
| 79 | 437 | 107 | 975 | 135 | 2180 | 163 | 4875 |
| 80 | 450 | 108 | 1000 | 136 | 2240 | 164 | 5000 |
| 81 | 462 | 109 | 1030 | 137 | 2300 | 165 | 5150 |
| 82 | 475 | 110 | 1060 | 138 | 2360 | 166 | 5300 |
| 83 | 487 | 111 | 1090 | 139 | 2430 | 167 | 5450 |
| 84 | 500 | 112 | 1120 | 140 | 2500 | 168 | 5600 |
| 85 | 515 | 113 | 1150 | 141 | 2575 | 169 | 5800 |
| 86 | 530 | 114 | 1180 | 142 | 2650 | 170 | 6000 |
| 87 | 545 | 115 | 1215 | 143 | 2725 |





Dodaj komentarz
2
4.5
5