Na początku grudnia 2016 roku Mitsubishi Motors Poland zaprezentowało dziennikarzom motoryzacyjnym odświeżonego Mitsubishi ASX’a. Już dwa tygodnie później pierwsze egzemplarze trafiły do salonów w całej Polsce, gdzie klienci mogą oglądać, porównywać i dokonywać wyboru między modelami przed i po restylingu. Zmiany objęły głównie przednią część nadwozia, gdzie przeprojektowany został cały zderzak. Obecna stylistyka nawiązuje do starczego brata, modelu Outlander.
Ceny Mitsubishi ASX w specyfikacji na rok modelowy 2017 kształtują się następująco:
Wersja | Moc | Inform | Invite | Cool Edition | Intense Plus | Intense Plus Navi | Instyle | Ralliart |
1.6L MIVEC 5MT 2WD | 117 KM | 69 990 | 78 990 | 84 990 | – | 89 990 | 98 990 | – |
1.6L DID 6MT 2WD | 114 KM | – | 96 990 | – | – | – | – | – |
1.6L DID 6MT 4WD | 114 KM | – | – | – | 109 990 | – | – | – |
2.2L DID 6AT 4WD | 150 KM | – | – | – | – | – | – | 139 990 |
Dopłata za lakier metalizowany | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Dodaj komentarz