Pierwsza dostawa nowego modelu Mitsubishi Eclipse Cross już w drodze do Polski, a my znamy wszystkie dane techniczne, specyfikację, oraz, co najważniejsze, CENNIK! Wszystkie informacje znajdziecie poniżej:
Mitsubishi Eclipse Cross - wyposażenie standardowe
| MY18 ECLIPSE CROSS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORM | INVITE PLUS | INTENSE | INTENSE CVT | INTENSE PLUS CVT | INSTYLE CVT | |
| Silnik i układ napędowy | ||||||
| Silnik benzynowy 1.5T 163KM 2WD 6MT | ● | ● | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
| Silnik benzynowy 1.5T 163KM 2WD CVT | ▬ | ● | ▬ | ● | ● | ▬ |
| Silnik benzynowy 1.5T 163KM 4WD CVT | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| Opony i koła | ||||||
| 16" felgi aluminiowe z oponami 215/70R16 | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| 18" felgi aluminiowe z oponami 225/55R18 | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw naprawczy opon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bezpieczeństwo | ||||||
| Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ASC+TCL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asystent pasa ruchu (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat adaptacyjny (ACC) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Monitorowanie martwego pola (BSW) z asystentem pasa ruchu (LCA) i monitorowaniem ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu (RCTA) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| System mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX na tylnej kanapie (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wzmocniona konstrukcja nadwozia RISE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elementy zewnętrzne | ||||||
| Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym, zderzak przedni z elementami w kolorze czarnym matowym | ● | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym z chromowanymi akcentami zderzak przedni z elementami w kolorze czarnym z połyskiem | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Dolna osłona zderzaka przedniego w kolorze srebrnym | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chromowana listwa wzdłuż bocznych okien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Czarne obramowanie nadkoli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dolna osłona zderzaka tylnego w kolorze srebrnym | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chromowane wykończenie pokrywy bagażnika | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ozdobny spojler dachowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Relingi dachowe w kolorze czarnym | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oświetlenie i widoczność | ||||||
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie składane lusterka boczne | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przyciemniane szyby tylne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Halogenowe reflektory przednie | ● | ● | ● | ● | ▬ | ▬ |
| Reflektory przednie w technologii LED (światła mijania) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| Spryskiwacze reflektorów przednich | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Światła mijania z czujnikiem zmierzchu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczne światła drogowe (AHB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przednie reflektory przeciwmgielne | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oświetlenie kabiny w podsufitce (przód/tył) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podgrzewana szyba czołowa | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Szklany panoramiczny dach z funkcją otwierania | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Audio i komunikacja | ||||||
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| Stacja multimedialna SDA | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontroler typu touch pad do zarządzania systemem multimedialnym | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 głośniki | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| 6 głośników | ▬ | ● | ● | ● | ● | ▬ |
| System audio premium Rockford Fosgate | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Sterowanie systemem audio na kierownicy | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tuner cyfrowy (DAB) | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gniazdo USB | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| Gniazdo USB x2 | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wyświetlacz typu HUD (Head-up Display) | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Komfort i wygoda | ||||||
| Wspomaganie kierownicy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat ze sterowaniem na kierownicy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimatyzacja automatyczna 1-strefowa | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kanał grzewczy dla II. rzędu siedzeń | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podgrzewane siedzenia przednie | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podgrzewana kanapa tylna | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Podgrzewana kierownica | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Zdalnie sterowany zamek centralny | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dostęp i uruchamianie samochodu bez kluczyka (KOS) | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kamera cofania | ▬ | ● | ● | ● | ▬ | ▬ |
| System kamer 360 stopni | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| Przednie i tylne czujniki parkowania | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Szyba czołowa o zwiększonej izolacji akustycznej | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
| Elementy wewnętrzne | ||||||
| Materiałowa tapicerka siedzeń | ● | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| Materiałowa tapicerka siedzeń ze srebrnymi przeszyciami | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ▬ |
| Skórzana tapicerka siedzeń z pomarańczowymi przeszyciami | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy | ● | ● | ● | ● | ● | ▬ |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 płaszczyznach | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Kieszeń w oparciu fotela kierowcy | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| Kieszeń w oparciu fotela pasażera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uchwyty na butelki w drzwiach przednich i tylnych | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chromowane klamki wewnętrzne | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uchwyt na napoje w konsoli środkowej (dla I. rzędu siedzeń) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gniazdko 12V dla I. i II. rzędu siedzeń | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roleta przestrzeni bagażowej | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skórzane obszycie kierownicy | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skórzane obszycie gałki dźwigni zmiany biegów | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centralny podłokietnik dla przednich siedzeń | ● | ● | ▬ | ● | ● | ● |
| Centralny podłokietnik dla przednich siedzeń z możliwością regulacji | ▬ | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
| Centralny podłokietnik dla II. rzędu siedzeń | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Schowek pod podłogą bagażnika | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haczyki do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej x4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tylna kanapa dzielona w proporcjach 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przesuwana tylna kanapa z regulacją kąta pochylenia oparcia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych | ▬ | ▬ | ● | ● | ● | ● |
Mitsubishi Eclipse Cross - dane techniczne
| Wersja wyposażenia | INFORM 1.5T 6MT 2WD | INVITE PLUS 1.5T 6MT 2WD | INTENSE 1.5T 6MT 2WD | INVITE PLUS 1.5T CVT 2WD | INTENSE 1.5T CVT 2WD INTENSE PLUS 1.5T 2WD CVT | INTENSE PLUS 1.5T CVT 4WD INSTYLE 1.5T CVT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik i układ napędowy | ||||||
| Typ silnika | Benzynowy, turbodoładowany 4B40 MIVEC I/C T/C |
|||||
| Pojemność silnika (cm 3 ) | 1499 | |||||
| Maksymalna moc silnika (KM)/obr.min. | 163/5,500 | |||||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)/obr. min. | 250/1,800-4,500 | |||||
| Osiągi i zużycie paliwa | ||||||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 205 | 200 | ||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.3 | 9.3 | 9.8 | |||
| Przyspieszenie 120-140 km/h | 6.7 | 5.7 | 6 | |||
| Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l) | 8.2 | 8 | 8.2 | |||
| Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l) | 5.7 | 6 | 6.2 | |||
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l) | 6.6 | 6.7 | 7 | |||
| Emisja CO 2 w cyklu miejskim (g/km) | 186 | 182 | 187 | |||
| Emisja CO 2 w cyklu pozamiejskim (g/km) | 130 | 137 | 143 | |||
| Emisja CO 2 w cyklu mieszanym (g/km) | 151 | 154 | 159 | |||
| Skrzynia biegów | ||||||
| Typ skrzyni biegów | Manualna, 6 przełożeń | Bezstopniowa z możliwością symulacji stałych przełożeń | ||||
| Zakres przełożeń w trybie Drive (D) | Nie dotyczy | 2,631-0,378 | ||||
| Przełożenie 1. biegu | 3.833 | 2.631 | ||||
| Przełożenie 2. biegu | 2.047 | 1.765 | ||||
| Przełożenie 3. biegu | 1.303 | 1.313 | ||||
| Przełożenie 4. biegu | 0.975 | 1.046 | ||||
| Przełożenie 5. biegu | 0.744 | 0.843 | ||||
| Przełożenie 6. biegu | 0.659 | 0.664 | ||||
| Przełożenie 7. biegu | Nie dotyczy | 0.518 | ||||
| Przełożenie 8. biegu | Nie dotyczy | 0.404 | ||||
| Przełożenie biegu wstecznego | 3.545 | 1.96 | ||||
| Przełożenie przekładni głównej | 4.058 | 6.386 | ||||
| Masy i wymiary | ||||||
| Długość nadwozia (mm) | 4405 | |||||
| Szerokość nadwozia (mm) | 1805 | |||||
| Wysokość nadwozia (mm) | 1685 | |||||
| Rozstaw osi (mm) | 2670 | |||||
| Rozstaw kół osi przedniej (mm) | 1545 | |||||
| Rozstaw kół osi tylnej (mm) | 1545 | |||||
| Prześwit (mm) | 183 | |||||
| Masa własna (kg) | 1425 | 1455 | 1460 | 1490 | 1550 | |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2050 | 2150 | ||||
| Ilość pasażerów | 5 | |||||
| Pozostałe parametry techniczne | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 63 | 60 | ||||
| Dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcem (kg) | 1600 | |||||
| Minimalny promień zawracania (m) | 5.3 | |||||
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa | |||||
| Zawieszenie przód | Kolumny McPhersona | |||||
| Zawieszenie tył | Układ wielowahaczowy | |||||
| Układ hamulcowy przód | Tarcze wentylowane | |||||
| Układ hamulcowy tył | Tarcze niewentylowane | |||||
| Parametry opon | 215/70R16 100H | 225/55R18 98H | ||||
| Rozmiar i typ felg | Aluminiowe 16" x 6.5J | Aluminiowe 18" x 7.0J |
||||
Mitsubishi Eclipse Cross - cennik
| 2WD 6MT | 2WD CVT | 4WD CVT | |
|---|---|---|---|
| INFORM | 93 900 PLN | - | - |
| INVITE PLUS | 102 990 PLN | 110 990 PLN | - |
| INTENSE | 112 990 PLN | 120 990 PLN | - |
| INTENSE PLUS | - | 125 990 PLN | 133 990 PLN |
| INSTYLE | - | - | 147 990 PLN |




4.5
2.5
4.0. Jak dla mnie piękne auto, nie pogardziłbym takim w garażu.
0.5