Opel Vivaro C rzuca na kolana swojego poprzednika wyposażeniem standardowym, systemami bezpieczeństwa, Dieslem 2.0, ładownością, a nawet ceną. Jest jednak mniejszy. Które wybrać: używane Vivaro B, czy nowe Vivaro C. Porównujemy wersje Kombi, czyli 9-osobowe - najczęściej wybierane przez polskich klientów. Do wożenia gabarytów jest większe Movano.
Vivaro B produkowane było w latach 2014-2019; Vivaro C - od 2019 roku. Obydwie generacje są dostępne jako Van (towarowy), brygadówka 6-os. i Kombi (9-osobowe). Jako samochód nowy, z salonu, nadwozie 9-osobowe jest w Polsce najpopularniejsze.
Większe rozmiary (cm)
Lepsze wykończenie kabiny (2. i 3. rząd)
Dostępna fabryczna skórzana kierownica (opcja)
Większa ładowność (kg)
Wyższy poziom bezpieczeństwa - poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera w standardzie
Standardowe światła dzienne LED
Dostępność mocnego silnika 2.0 150KM
Okresy międzyprzeglądowe 50 tys. km przy Dieslu 2.0
Niższe spalanie (niezależnie od silnika)
W przypadku Vivaro B do porównania wzięliśmy wersję Edition, bo ona w praktyce była kupowana w polskich salonach.
Vivaro B Kombi Edition | Vivaro C Kombi | |
---|---|---|
Liczba miejsc | 9 | 9 |
Poduszki powietrzne | czołowe kierowcy i pasażera | czołowe i boczne kierowcy i pasażera |
Światła dzienne | tradycyjna żarówka | LED |
Koło kierownicy | pokryte tworzywem lub, za dopłatą, obszyte skórą (w fabryce) | fabrycznie tylko pokryte tworzywem; (możliwe jest zlecenie nam obszycia kierownicy skórą lub późniejsze obszycie jej na własną rękę; w każdym razie fabryczne tworzywo jest dość miękkie, przyjemne w dotyku) |
Wykończenie wnętrza do wysokości okien (2. i 3. rząd) | panele plastikowe | panele Isorel (przy zamówieniu klimatyzacji na tył, opcja C7C, boczne części poniżej okien pomiędzy słupkami C i D będą w pełni wykończone platikowymi panelami, w pozostałych miejscach pozostają panele Isorel; dodatkowo: niedługo będzie możliwe pełne wykończenie panelami plastikowymi) |
WymiaryWymiary wnętrza zostały zmierzone przez nas w przykładowych samochodach, stąd nie są to ścisłe i oficjalne dane. |
||
Rozstaw osi + zwis tylny, nadwozie Extra Long (decyduje o użytkowej długości wnętrza) | 446,3 cm | 442,8 cm |
Wysokość całkowita (warto pamiętać o limicie 1,9 m na parkingach podziemnych, wielopoziomowych) | 197,1 cm | 189,5 - 194 cm |
Szerokość nadwozia (bez lusterek) | 195,6 cm | 192 cm |
Na poziomie bioder szerokość wnętrza jest porównywalna w Vivaro B i C. | ||
Silnik 120KM |
||
1.6 Diesel | 1.5 Diesel | |
Moc | 121KM przy 3500 obr./min. | 120KM przy 3500 obr./min. |
Moment obrotowy | 300 Nm przy 1750 obr./min. | 300 Nm przy 1740 obr./min. |
Zużycie paliwa (średnio, NEDC) | 6,2 l/100 km | 4,8 l/100 km 4,9 l/100 km - ładowność podwyższona |
Emisja CO2 (średnio, NEDC) | 164 g/km | 128 g/km |
Ładowność pojazdu | 746 kg | 1050 kg 1095 kg - ładowność podwyższona |
DMC pojazdu | 2890 kg | 2785 kg 2830 kg - ładowność podwyższona |
DMC przyczepy z hamulcem | 2000 kg | 1800 kg 2000 kg - ładowność podwyższona |
Okresy międzyprzeglądowe | co 40 000 km / 2 lata | co 40 000 km / 2 lata |
Cena | W momencie premiery Vivaro C 120KM jest średnio o ok. 1000 zł tańsze (jako fabrycznie nowe, po uwzględnieniu promocji) niż Vivaro B. Dużo zależy od silnika, wyposażenia. | |
Silnik 150KM |
||
1.6 Diesel | 2.0 Diesel | |
Moc | 145KM przy 3500 obr./min. | 150KM przy 4000 obr./min. |
Moment obrotowy | 340 Nm przy 1250-2500 obr./min. | 370 Nm przy 2000 obr./min. |
Zużycie paliwa (średnio, NEDC) | 6,3 l/100 km | 5,5 l/100 km |
Emisja CO2 (średnio, NEDC) | 164 g/km | 145 g/km 146 g/km - ładowność podwyższona |
Ładowność pojazdu | 932 kg | 1000 kg 1255 kg - ładowność podwyższona |
DMC pojazdu | 3020 kg | 2845 kg 3100 kg - ładowność podwyższona |
DMC przyczepy z hamulcem | 2000 kg | 2300 kg 2500 kg - ładowność podwyższona |
Okresy międzyprzeglądowe | co 40 000 km / 2 lata | co 50 000 km / 2 lata |
Cena | W momencie premiery Vivaro C 150KM jest średnio o ok. 3 tys. zł droższe (jako fabrycznie nowe, po uwzględnieniu promocji) niż Vivaro B. Dużo zależy od silnika, wyposażenia. |
Piotr Damaziak
Menedżer ds. sprzedaży. Samochody nowe osobowe i dostawcze.
Przemysław Zimnicki
Specjalista ds. sprzedaży samochodów dostawczych
Piotr Orłowski
Specjalista ds. sprzedaży samochodów dostawczych
Agnieszka Rospędowska
Specjalista ds. sprzedaży samochodów użytkowych
Renault Master L3H2 2,3 DCI 136KM, Salon PL, Kamera, tempomat Vat23%, rok prod. 2021
od 80500 zł
cena netto
Fiat Talento L2H1 2,0 Multijet 120KM, Keyless, Klima auto, Nawigacja, VAT23%, rok prod. 2021
od 78900 zł
cena netto
FIAT DUCATO L2H2 2,3 130 KM Niski Przebieg Serwis Gwarancja Vat23% Fabryczynie bez AdBlue , rok prod. 2019
od 70900 zł
cena netto
Opel Movano L2H2 Lift 2.3 CDTI Navi Niski Przebieg Jak Nowy VAT23%, rok prod. 2020
od 73900 zł
cena netto
Opel Vivaro C Extra Long 2,0 CDTI 122KM, martwe pole, PDC, podgrzewane fotele, rok prod. 2021
od 64250 zł
cena netto
Opel Movano L2H2 Lift 2.3 CDTI Navi Niski Przebieg Jak Nowy VAT23%, rok prod. 2020
od 75900 zł
cena netto
Opel Movano L2H2 Lift 2.3 CDTI Navi Niski Przebieg Jak Nowy VAT23%, rok prod. 2020
od 76300 zł
cena netto
BAIC 7 - już umawiamy jazdy testowe. Zapraszamy!
03.2024
Jest samochód demonstracyjny! Zarejestrowaliśmy BAIC Beijing 7 Turbo 177KM z 7‑biegową skrzynią DSG. Gotowy do jazdy testowej.
A dlaczego warto odbyć jazdę próbną przed podpisaniem umowy zakupu samochodu? Klienci, którzy byli u konkurencyjnej marki MG, zauważają zrywność Baików i szybszą automatyczną skrzynię dwusprzegłową, względem modeli konkurencji. Więcej w materiale BAIC czy MG.
Tel. 22 716 30 20. Autoryzowany dealer BAIC Warszawa. Zapraszamy!